Pagina didattica | CORPORATE FINANCE TECHNICAL TRAINING – STRATEGY
Programma:
Programma degli eventi: SCARICA
Calendario delle lezioni
2 – Business Model Analysis
venerdì 17 febbraio 2023 | Webinar 1 | 11.30-13.00 : RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 17 febbraio 2023 | Webinar 2 | 17.00-18.30 : RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 24 febbraio 2023 | Webinar 3 | 11.30-13.00: RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 24 febbraio 2023 | Webinar 4 | 17.00-18.30: RIVEDI LA DIRETTA
3 – Innovation & ESG Analysis
venerdì 03 marzo 2023 | Webinar 1 | 11.30-13.00: RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 03 marzo 2023 | Webinar 2 | 17.00-18.30: RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 10 marzo 2023 | Webinar 3 | 11.30-13.00: RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 10 marzo 2023 | Webinar 4 | 17.00-18.30: DIRETTA NON DISPONIBILE
4 – Balanced Scorecard Forecasting
venerdì 17 marzo 2023 | Webinar 1 | 11.30-13.00: RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 17 marzo 2023 | Webinar 2 | 17.00-18.30: RIVEDI LA DIRETTA
venerdì 24 marzo 2023 | Webinar 3 | 11.30-13.00
venerdì 24 marzo 2023 | Webinar 4 | 17.00-18.30